日本進口油脂異常資料

                          

基本上這份資料已經扣除復出口與復進口的相關問題。

1501 豬脂(關稅20%)

年份 台灣進口量 日本出口量 短差
92 610,279 0 +610,279
93 0 0 0
94 0 0 0
95 0 0 0
96 60 0 +60
97 60 0 +60
98 100,879 124,380 -23,501
99 1,158,759 1,139,970 +18,789
100 1,261,039 992,530 +268,509
101 816,150 697,200 +118,950
102 1,444,070 1,398,800 +45,270
103 814,585 794,895 +19,690

92年-103年,溢報1,058,106公斤。然而92的資料實為1503轉報1501,動機不明。若計算98-103年,溢報447,707公斤。1501為15類別關稅最高,沒有虛報逃稅的動機。理論上只會將1501轉報別的類別以省關稅,故溢報嚴重度不能單看進出口兩者短差。究竟以何種物質偽報豬脂通關?

1502 牛羊脂(關稅0%)

日本自2001之後『從無』出口至台灣。台灣卻於102年有進口資料19,580公斤。

1511 棕櫚油(關稅0%)

年份 台灣進口量 日本出口量 短差
92 4,545 42,660 -38115
93 1,868 28,800 -26932
94 1,232 29,913 -28681
95 512 29,600 -29088
96 1,239,922 0 +1,239,922
97 674,206 32,000 +642,206
98 614,973 2,160 +612,813
99 589,042 52,471 +536,632
100 2,784,994 370,610 +2,414,384
101 2,171,002 446,970 +1,724,032
102 796,369 711,090 +85,279
103 707,154 146,470 +560,684

不知名油脂刻意以棕櫚油通關藉以漏稅。

1516 動植物油脂及其分餾物(關稅2.5%-6%)

年份 台灣進口量 日本出口量 短差
92 14,085 70,039 -55,954
93 26,275 76,266 -49,991
94 34,703 86,006 -51,303
95 49,123 175,601 -126,478
96 40,741 157,421 -116,680
97 29,504 101,052 -71,548
98 40,116 61,651 -21,535
99 36,090 71,285 -35,195
100 13,817 31,018 -17,201
101 3,979 49,004 -45,025
102 91,671 118,545 -26,874
103 67,300 76,354 -9,054

連年少報,可疑原因似逃稅。然稅率本不高,究竟以何名目報關?

1517人造奶油(關稅8%-9%)

年份 台灣進口量 日本出口量 短差
92 915,497 505664 +409,833
93 738,673 632652 +106,021
94 921,482 739030 +256,991
95 996,021 778080 +217,914
96 1,019,569 862544 +157,025
97 914,261 766180 +148,081
98 502,275 489592 +12,683
99 555,229 535954 +19,275
100 395,280 268904 +126,375
101 318,640 356804 +38,164
102 425,720 420613 +5,107
103 325,250 260246 +65,004

人造奶油的問題類似豬油。1517品項關稅達8%-9%,缺乏偽報以逃稅的可能。

1518 俗稱工業用油,基本上不具可食性。關稅(0%-8%)

年份 台灣進口量 日本出口量 短差
92 2,079,426 1,629,489 +449,937
93 105,860 1,921,811 -1,815,951
94 32,717 1,848,576 -1,815,859
95 48,412 1,393,162 -1,344,750
96 106,056 2,517,964 -2,411,908
97 55,595 755,917 -700,322
98 44,540 1,042,127 -997,587
99 348,453 1,296,017 -947,564
100 259,493 3,972,462 -3,712,969
101 459,713 2,241,341 -1,791,268
102 650,156 679,309 -29,153
103 384,767 1,446,777 -1,062,010

大量1518的油品不翼而飛。這些不可食油到底被用什麼名目報關?使用方式又是什麼?